July 28, 2026
GBKP Runggun Kisaran Klasis Pematang Siantar

SiPILASI Mamre (Presensi)

Laporan Kehadiran Pertemuan Mamre GBKP Runggun Kisaran

Periode: 2026-01-11 s/d 2026-12-31

No. Sektor/Bajem Jlh. Anggota Jlh. Pertemuan Kehadiran (Orang) %
(Hadir)
Kolekte (Rp.)
Hadir Izin/Sakit Tanpa Ket.
1 Imanuel 22 13 154 12 240 37.93 Rp. 1,999,000
2 Bunga Ncole 16 13 92 2 88 50.55 Rp. 704,000
3 Kisaran Kota 17 13 72 4 104 40.00 Rp. 911,000
4 Kuta Kana 10 10 41 0 49 45.56 Rp. 375,000
5 Mutiara 16 7 60 0 55 52.17 Rp. 311,000
6 Rudang Mayang 15 5 25 0 49 33.78 Rp. 254,000
7 Sion 24 8 63 1 129 32.64 Rp. 456,000
8 Aek Sopang 15 9 94 39 2 69.63 Rp. 530,000
9 BP. Mandoge 0 0 0 0 0 0.00 Rp. 0
10 Rawang 6 15 65 0 25 72.22 Rp. 453,000
11 Smallholder 7 3 13 8 0 61.90 Rp. 170,000
12 Gabungan 0 10 333 8 990 25.02 Rp. 4,375,900
TOTAL 148 Rp. 10,538,900