June 4, 2026
GBKP Runggun Kisaran Klasis Pematang Siantar

SiPILASI Mamre (Presensi)

Laporan Kehadiran Pertemuan Mamre GBKP Runggun Kisaran

Periode: 2026-01-11 s/d 2026-12-31

No. Sektor/Bajem Jlh. Anggota Jlh. Pertemuan Kehadiran (Orang) %
(Hadir)
Kolekte (Rp.)
Hadir Izin/Sakit Tanpa Ket.
1 Imanuel 22 8 103 4 185 35.27 Rp. 1,322,000
2 Bunga Ncole 14 9 67 1 50 56.78 Rp. 564,000
3 Kisaran Kota 15 7 39 2 46 44.83 Rp. 506,000
4 Kuta Kana 9 7 30 0 33 47.62 Rp. 255,000
5 Mutiara 16 6 55 0 44 55.56 Rp. 286,000
6 Rudang Mayang 15 4 19 0 40 32.20 Rp. 189,000
7 Sion 24 4 33 1 62 34.38 Rp. 265,000
8 Aek Sopang 15 6 65 23 2 72.22 Rp. 380,000
9 BP. Mandoge 0 0 0 0 0 0.00 Rp. 0
10 Rawang 6 11 51 0 15 77.27 Rp. 345,000
11 Smallholder 7 4 41 8 111 25.63 Rp. 357,000
12 Gabungan 0 6 211 1 544 27.91 Rp. 2,312,000
TOTAL 143 Rp. 6,781,000